Teléfonos de Interés
Entidad | Dirección | Teléfono | Correo Electrónico |
---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO | Plaza España, 1 | 925 52 21 81 | ayto@recas.es |
POLICIA LOCAL | Plaza España, 1 | 610 55 33 34 | policialocal@recas.es |
CONSULTORIO MÉDICO | Camino de Chozas, SN | 925 28 92 69 (Teléfono Centralita) 925 53 08 12 (Teléfono Emergencias) |
|
RECAUDACIÓN MUNICIPAL GIAL S.L. | Plaza España, 1 | 925 52 29 04 | recas@gialsa.com |
ABAST. AGUA MUNICIPAL | Calle Fuente 22, Local 2 | 925 54 70 01 (OFICINA) 639 60 68 29 (AVERIAS 24h) |
|
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Calle Manantial, 1 | 639 44 96 45 (MÓVIL) 925 53 92 38 |
|
ESCUELA INFANTIL | Calle Argentina, 5 | 925 15 93 20 | cai@recas.es |
PROTECCIÓN CIVIL | Calle Prado, 2 BIS | 614 23 21 56 | proteccioncivil@recas.es |
PISCINA MUNICIPAL | Camino Real Sur, S/N | 685 65 05 77 | |
CENTRO HOGAR DEL JUBILADO | Calle Fuente, 3 | 925 53 92 37 | |
COLEGIO PÚBLICO CESAR CABAÑAS CABALLERO | Calle Ramón y Cajal, 21 | 925 52 20 50 | 45002536.cp@edu.jccm.es |
I.E.S. ASCIPRESTE DE CANALES | Calle Instituto, S/N | 925 54 71 39 674 07 04 05 |
45012131.ies@edu.jccm.es |
IGLESIA SAN PABLO APOSTOL | Calle Iglesia, 13 | ||
ESCUELA DE ADULTOS | Calle Calvo Sotelo, 2 (Casa de la Cultura) | 621 20 32 86 | escueladeadultos@recas.es |
RESIDENCIA IPAS SAN BLAS | Calle Prado, 2 | 925 52 20 00 | ipas.sanblas@gmail.com |
ESPACIO JOVEN RECAS | Calle Calvo Sotelo, 2 (Casa de la Cultura) | 623 04 81 36 (MENTORA APRISCO) 683 42 72 07 (INFORMADORA JUVENIL) |
|
CENTRO DE LA MUJER | ATENCIÓN LOS LUNES EN EL AYUNTAMIENTO RECAS | 690 86 50 12 (Sólo llamadas) 646 62 45 69 (Llamadas/WhatsApp) |
|
FARMACIA MERCEDES A. HERVÁS BERZAL RECAS | Calle Cerro Marrero, 8 | 925 52 20 22 | |
TAXI 24H | 675 35 57 60 | migueltaxirecas201@gmail.com | |
EMERGENCIAS |
112 (Emergencias) |