PAU SECTORES INDUSTRIALES 17 Y 18 P.O.M. RECAS
Urbanismo
| Adjunto | Size |
|---|---|
| PROYECTO_DE_URBANIZACION_S-17-18_0.pdf | 17.42 MB |
| PLAN_PARCIAL_S-17-18_0.pdf | 18.14 MB |
| 1_de_4_-DA_PU_opt.pdf | 3.86 MB |
| 2_de_4_DA_PU_opt.pdf | 4.07 MB |
| 3_de_4_DA_PU_opt.pdf | 3.09 MB |
| 4_de_4_DA_PU_opt.pdf | 2.11 MB |
| 1_de_6_DAE_opt_0.pdf | 4.78 MB |
| 2_de_6_DAE_opt_0.pdf | 3 MB |
| 3_de_6_DAE_opt_0.pdf | 5.5 MB |
| 4_de_6_DAE_opt_0.pdf | 4.09 MB |
| 5_de_6_DAE_opt_0.pdf | 2.05 MB |
| 6_de_6_DAE_opt_0.pdf | 2.11 MB |
| Instancia_2121577_opt.pdf | 32.28 KB |
| Justificante_Pago_Tasa_opt.pdf | 17.29 KB |
| LIQUIDACION_TASA_AMBIENTAL_opt.pdf | 40.24 KB |
| Oficio_remision_documentacion_ambiental_PAU_Sectores_17_y_18_-_SEFYCU_5134118_opt.pdf | 25.94 KB |
